当前位置:余姚汽车网首页 >> 汽车报价 >> 马自达 |
更换地区
|
按条件找车
收起
展开
按条件找车
按 品 牌
- A
奥迪
阿斯顿·马丁
|B
宝马
奔腾
本田
比亚迪
标致
别克
奔驰
宝骏
BRABUS巴博斯
保时捷
北汽制造
宾利
布加迪
北京汽车
|C
长安
长城
长丰
昌河
川汽野马
|D
大众
道奇
东风
东南
帝豪
大通
东风风神
东风小康
DS
|F
丰田
福特
福田
法拉利
菲亚特
福迪
|G
广汽
GMC
光冈
|H
哈飞
海马
华泰
海格
悍马
黄海
|J
吉普Jeep
江淮
金杯
吉利全球鹰
吉奥
江铃
捷豹
九龙
|K
凯迪拉克
克莱斯勒
卡尔森
开瑞
柯尼赛格
|L
雷克萨斯
雷诺
力帆
铃木
陆风
莲花
理念
路虎
兰博基尼
劳伦士
劳斯莱斯
林肯
路特斯
|M
MG名爵
马自达
MINI
玛莎拉蒂
迈巴赫
|N
纳智捷
|O
欧宝
讴歌
欧朗
|Q
奇瑞
起亚
启辰
|R
日产
荣威
瑞麒
|S
三菱
斯巴鲁
斯柯达
双龙
smart
陕汽通家
世爵
双环
思铭
|W
沃尔沃
威麟
威旺
威兹曼
五菱汽车
|X
现代
雪佛兰
雪铁龙
夏利
西雅特
|Y
英伦
一汽
英菲尼迪
依维柯
永源
|Z
中华
众泰
中兴
按 配 置
![]() |
进入品牌官网 |
共13个车系 80个车型
长安马自达进入厂商官网
展开10款符合条件的车型
收起10款符合条件的车型
1.3L 86马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2012款 炫动 1.3L 手动标准版 | 7.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 炫动 1.3MT标准版 | 8.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 炫动 1.3L 自动标准版 | 8.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 炫动 1.3AT标准版 | 8.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
1.5L 103马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2012款 炫动 1.5L 手动超值版 | 8.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 炫动 1.5MT超值版 | 8.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 炫动 1.5L 自动超值版 | 9.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 炫动 1.5AT超值版 | 9.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 炫动 1.5L 自动豪华版 | 10.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 炫动 1.5AT豪华版 | 10.53万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
马自达2劲翔
7.58-10.58万
展开10款符合条件的车型
收起10款符合条件的车型
1.3L 86马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2012款 炫动 1.3L 手动标准版 | 7.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 炫动 1.3MT标准版 | 8.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 炫动 1.3L 自动标准版 | 8.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 炫动 1.3AT标准版 | 8.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
1.5L 103马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2012款 炫动 1.5L 手动时尚版 | 8.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 炫动 1.5MT时尚版 | 8.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 炫动 1.5L 自动时尚版 | 9.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 炫动 1.5AT时尚版 | 9.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 炫动 1.5L 自动豪华版 | 10.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 炫动 1.5AT豪华版 | 10.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
展开4款符合条件的车型
收起4款符合条件的车型
星骋
9.48-15.38万
展开17款符合条件的车型
收起17款符合条件的车型
1.6L 107马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2015款 两厢 1.6L 手动舒适型 | 9.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2015款 三厢 1.6L 手动舒适型 | 9.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2015款 三厢 1.6L 手动精英型 | 10.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2015款 三厢 1.6L 自动舒适型 | 10.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2015款 三厢 1.6L 自动精英型 | 11.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2015款 两厢 1.6L 自动精英型 | 11.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 两厢 1.6L 手动舒适型 | 11.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 1.6L 手动舒适型 | 11.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 1.6L 自动舒适型 | 12.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 两厢 1.6L 自动精英型 | 12.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 1.6L 自动精英型 | 12.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.0L 150马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2015款 两厢 2.0L 自动运动型 | 12.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2015款 三厢 2.0L 自动运动型 | 12.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.0L 手动运动型 | 13.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 两厢 2.0L 手动运动型 | 13.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 两厢 2.0L 自动豪华型 | 14.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.0L 自动豪华型 | 15.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
一汽马自达进入厂商官网
展开3款符合条件的车型
收起3款符合条件的车型
展开3款符合条件的车型
收起3款符合条件的车型
展开7款符合条件的车型
收起7款符合条件的车型
睿翼
16.98-23.98万
展开12款符合条件的车型
收起12款符合条件的车型
2.0L 146马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2010款 2.0 手动版 | 16.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 2.0 精英版 | 17.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 2.0 豪华版 | 19.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.0L 147马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2012款 2.0 精英版 | 17.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 轿跑 2.0 精英版 | 19.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 2.0 豪华版 | 19.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 轿跑 2.0 豪华版 | 20.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.5L 169马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2012款 2.5 尊贵版 | 21.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2009款 2.5 尊贵版 | 21.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 2.5 至尊版 | 22.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2009款 2.5 至尊版 | 22.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2012款 轿跑 2.5 至尊版 | 23.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
一汽进口马自达进入厂商官网
展开1款符合条件的车型
收起1款符合条件的车型
展开1款符合条件的车型
收起1款符合条件的车型
展开3款符合条件的车型
收起3款符合条件的车型
展开5款符合条件的车型
收起5款符合条件的车型